簡(jiǎn)要描述:全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),便于儀器升級(jí)和維護(hù) 6.5"超大高清高亮TFT彩色液晶顯示器(640×480) 中/英文菜單 設(shè)置操作快捷鍵和旋鈕調(diào)節(jié)鍵,操作方便快捷,易學(xué)易用
CTS-8008plus超聲波探傷儀
CTS-8008plus超聲波探傷儀主要特點(diǎn):
全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),便于儀器升級(jí)和維護(hù)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() 制作簡(jiǎn)單,操作方便 曲線參數(shù)可根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)任意調(diào)節(jié)(曲線完成前/后均可調(diào)節(jié)) 曲線隨增益和范圍等的參數(shù)改變而改變 | ||||
![]() 記錄一個(gè)參考點(diǎn)就可以自動(dòng)計(jì)算和生成曲線 可根據(jù)參考點(diǎn)的當(dāng)量大小,生成其它當(dāng)量的AVG曲線
| ||||
![]() 掃描圖形可存儲(chǔ)、調(diào)用、瀏覽、打印或者與計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊
| ||||
![]() *射頻信號(hào)顯示(圖8) 用于細(xì)致分析波形特點(diǎn) 輔助定性分析缺陷等等
*連續(xù)波形記錄功能,以錄像的方式記錄探測(cè)過(guò)程的波形變化情況 *連續(xù)記錄時(shí)間zui長(zhǎng)可達(dá)24分鐘 *自動(dòng)測(cè)量?jī)x器的性能指標(biāo) *可測(cè)量接收到回波的頻率 |
探傷儀工作頻率 | 0.5~20MHz |
增益控制 | 總增益110dB,四檔步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB |
檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm(鋼縱波),連續(xù)可調(diào) |
聲速范圍 | 1000~15000m/S,連續(xù)可調(diào)(內(nèi)置21種常見(jiàn)材料聲速值) |
脈沖移位 | -20~3000uS |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
分辨率 | ≥36dB |
靈敏度余量 | ≥60dB(200mm-ф2mm平底孔) |
電噪聲電平 | ≤10% |
檢波方式 | 全波、正半波、負(fù)半波 射頻顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存1000組探傷參數(shù)與波形數(shù)據(jù) 20幅B掃圖形 zui長(zhǎng)可達(dá)24分鐘的連續(xù)波形記錄 |
快捷通道 | 10個(gè)快捷通道 |
采樣頻率 | 硬件實(shí)時(shí)采樣頻率160MHz |
重復(fù)頻率 | 25~800Hz,可選擇自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié) |
屏幕刷新率 | 60Hz |
電源 | 兩種供電方式: 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),連續(xù)工作6小時(shí)以上 220V交流電(配電源適配器) |
環(huán)境溫度 | -30℃~ 60℃ |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | 317mm×75mm×118mm |
重量 | 約3.2Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:557626 管理登陸